
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | — | 0.0005 USD | Quarterly |
| 18 Mar 2026 | 20 Feb 2026 | — | 0.0005 USD | Quarterly |
| 27 Oct 2025 | 03 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 0.0005 USD | Quarterly |
| 15 Aug 2025 | 25 Jul 2025 | 08 Aug 2025 | 0.0005 USD | Quarterly |
| 30 May 2025 | 09 May 2025 | 23 May 2025 | 0.0005 USD | Quarterly |
| 30 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 0.0004 USD | Quarterly |
| 08 Nov 2024 | 18 Oct 2024 | 01 Nov 2024 | 0.0003 USD | Quarterly |
| — | — | — | 0.0005 USD | Quarterly |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.