
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2026 | 12 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 0.0003 USD | Interim |
| 07 Oct 2026 | 12 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 0.0063 ZIG | Interim |
| 14 Nov 2025 | 16 Sept 2025 | 03 Oct 2025 | 0.0059 ZIG | — |
| 14 May 2025 | 14 May 2025 | 04 Apr 2025 | 0.0106 ZIG | — |
| 15 Nov 2024 | 11 Oct 2024 | 25 Oct 2024 | 0.0059 ZIG | — |
| 30 May 2024 | 02 May 2024 | 17 May 2024 | 0.0007 ZIG | — |
| 30 May 2023 | 10 May 2023 | 26 May 2023 | 0.1073 ZIG | — |
| 07 Nov 2022 | 28 Sept 2022 | 04 Nov 2022 | 0.1000 USD | — |
| 12 May 2022 | — | 29 Apr 2022 | 0.0600 ZWL | — |
| 25 Oct 2019 | 09 Sept 2019 | 11 Oct 2019 | 0.0010 ZWL | — |
| 31 May 2019 | 30 Apr 2019 | 17 May 2019 | 0.0001 ZWL | — |
| — | — | 25 Oct 2024 | 0.0002 USD | — |
| — | — | 04 Apr 2025 | 0.0000 USD | — |
| — | — | 03 Oct 2025 | 0.0002 USD | — |
| — | — | 26 May 2023 | 0.0001 USD | — |
| — | — | 17 May 2024 | 0.0001 USD | — |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.