
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | 29 Sept 2026 | 09 Oct 2026 | 0.0215 USD | Final |
| 24 Apr 2026 | 18 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | 0.0235 USD | Final |
| 07 Nov 2025 | 25 Sept 2025 | 10 Oct 2025 | 0.0150 USD | — |
| 25 Apr 2025 | 14 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | 0.0145 USD | — |
| 06 Nov 2024 | — | 11 Oct 2024 | 0.0125 USD | — |
| 26 Apr 2024 | 08 Mar 2024 | 12 Apr 2024 | 0.0140 USD | — |
| 08 Nov 2023 | 28 Sept 2023 | 13 Oct 2023 | 0.0105 USD | — |
| 28 Apr 2023 | 28 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.0160 USD | — |
| 25 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 11 Nov 2022 | 0.0156 USD | — |
| 12 Apr 2022 | — | 08 Apr 2022 | 3.0000 ZWL | — |
| 10 Nov 2021 | — | 15 Oct 2021 | 1.8000 ZWL | — |
| 23 Apr 2021 | — | 09 Apr 2021 | 1.1000 ZWL | — |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.