
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2023 | 29 Aug 2023 | 06 Oct 2023 | 0.0001 USD | — |
| 19 Jun 2023 | 09 May 2023 | 02 Jun 2023 | 0.0000 USD | — |
| 26 Apr 2023 | 24 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.0001 USD | — |
| 18 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.0001 USD | — |
| 17 Dec 2021 | 08 Nov 2021 | 03 Dec 2021 | 0.0203 ZWL | — |
| 06 Aug 2021 | 02 Jun 2021 | 30 Jul 2021 | 0.0045 ZWL | — |
| 25 Jun 2021 | 05 May 2021 | 18 Jun 2021 | 0.0115 ZWL | — |
| 05 Feb 2021 | 17 Nov 2020 | 29 Jan 2021 | 0.0060 ZWL | — |
| 20 Nov 2020 | 23 Sept 2020 | 06 Nov 2020 | 0.0053 ZWL | — |
| 03 Jul 2020 | 27 Feb 2020 | 03 Jun 2020 | 0.0034 ZWL | — |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.