
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 0.0060 USD | Interim |
| 25 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 0.0061 USD | Interim |
| 07 Jan 2026 | 16 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 0.0060 USD | interim |
| 24 Sept 2025 | 02 Sept 2025 | 19 Sept 2025 | 0.0060 USD | — |
| 25 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 0.0063 USD | — |
| 26 Mar 2025 | 04 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 0.0073 USD | — |
| 24 Dec 2024 | — | 20 Dec 2024 | 0.0036 USD | — |
| 25 Sept 2024 | 03 Sept 2024 | 20 Sept 2024 | 0.0041 USD | — |
| 10 Jul 2024 | 20 Jun 2024 | 05 Jul 2024 | 0.0026 USD | — |
| 03 Apr 2024 | 13 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.0055 USD | — |
| 16 Dec 2021 | — | 10 Dec 2021 | 0.6000 ZWL | — |
| 26 Aug 2021 | — | 20 Aug 2021 | 0.6000 ZWL | — |
| 30 Apr 2021 | — | 23 Apr 2021 | 0.4000 ZWL | — |
7 financial report charts covering FY2023–FY2026 — income statement flows, revenue mix, margins, payout ratios and more.